Brighton mot Arsenal · Premier League · 2026-09-19
Omgång 5
18d 4h 27m
lördag 19 september 2026
Amex Stadium
Tippa den här matchen
Logga in och tävla med vänner i en privat liga.
| # | Lag | S | V | O | F | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 5 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 6 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 |
| 10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 13 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 19 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |

