IFK Göteborg mot Degerfors IF · Allsvenskan · 2026-08-02
Allsvenskan · Omgång 15
17d 5h 28m
söndag 2 augusti 2026
Gamla Ullevi
Tippa den här matchen
Logga in och tävla med vänner i en privat liga.
| # | Lag | S | V | O | F | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 12 | 10 | 2 | 0 | +18 | 32 |
| 2 | Hammarby IF | 13 | 7 | 2 | 4 | +14 | 23 |
| 3 | BK Häcken | 12 | 5 | 5 | 2 | +3 | 20 |
| 4 | Djurgårdens IF | 11 | 6 | 1 | 4 | +11 | 19 |
| 5 | GAIS | 13 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 |
| 6 | Malmö FF | 12 | 6 | 1 | 5 | +5 | 19 |
| 7 | IF Elfsborg | 13 | 4 | 6 | 3 | +3 | 18 |
| 8 | Västerås SK FK | 12 | 5 | 3 | 4 | -1 | 18 |
| 9 | AIK Solna | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 |
| 10 | Mjällby AIF | 12 | 4 | 4 | 4 | +2 | 16 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 12 | Kalmar FF | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 13 |
| 13 | Degerfors IF | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 14 | IFK Göteborg | 12 | 2 | 4 | 6 | -14 | 10 |
| 15 | Örgryte IS | 12 | 2 | 3 | 7 | -17 | 9 |
| 16 | Halmstads BK | 12 | 1 | 3 | 8 | -16 | 6 |















